ロト6を自動購入で買い続けた結果

その他
ロト6を買い続けた結果

買わなきゃ当たらない宝くじ。ロト6も当たる人がいて一晩にして億万長者になる人がいるのを見て、買わずにいるのはもう損をしてるような気になり、ロト6をネットで自動購入し続けた結果を紹介します。

結果

結論から申し上げますと、もう買うのをやめました。

成績は以下です。基本的にキャリーオーバーが出た時の自動継続購入です。一回に購入するのは5口なので1000円です。ロト7で巨額のキャリーオーバーが出たた時には思わず3口、900円分購入しましたがそれ以外はロト6だけです。

結果は、48,900円を使って、当せん金は全部で8,000円でした。40,900円の赤字。

4万900円あれば何が買えたでしょうか?夢を持たせて頂いたので良しとします。ちょっとお高い買い物でした。

当たる人もいる宝くじですが、当てようと思って当たるものではないので、今後は何かビビっと閃いたり、夢のお告げがあったときだけ購入する事にして、ネットで連続購入する事は第1694回をもって終わりとします。^^; ネット以外でも窓口で買ったりもしてたので、実際は過去の分も含めると通算10万円以上支払って億万長者になる夢を買わせて頂いたと思います。

以下が購入履歴と当せん金の額です。たま~に当たるので、そろそろ近づいて来たか!!と思ってズルズルと購入し続けましたが、ダメでした。残念。

ロト6(第1694回)抽せん日 2022/06/021口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1692回)抽せん日 2022/05/261口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1688回)抽せん日 2022/05/121口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1685回)抽せん日 2022/05/021口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1683回)抽せん日 2022/04/251口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1682回)抽せん日 2022/04/211口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1681回)抽せん日 2022/04/181口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1680回)抽せん日 2022/04/141口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1677回)抽せん日 2022/04/041口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円当せん金額 1000円
ロト6(第1676回)抽せん日 2022/03/311口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1674回)抽せん日 2022/03/241口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1671回)抽せん日 2022/03/141口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1669回)抽せん日 2022/03/071口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1668回)抽せん日 2022/03/031口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1667回)抽せん日 2022/02/281口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1666回)抽せん日 2022/02/241口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1664回)抽せん日 2022/02/171口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1662回)抽せん日 2022/02/101口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1660回)抽せん日 2022/02/031口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円当せん金額 2000円
ロト6(第1658回)抽せん日 2022/01/271口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1656回)抽せん日 2022/01/201口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1655回)抽せん日 2022/01/171口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円当せん金額 1000円
ロト6(第1654回)抽せん日 2022/01/131口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1651回)抽せん日 2021/12/301口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト7(第449回)抽せん日 2021/12/101口 300円 購入口数 3口 購入金額 900円当せん金額 1000円
ロト6(第1643回)抽せん日 2021/12/021口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1642回)抽せん日 2021/11/291口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1641回)抽せん日 2021/11/251口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1639回)抽せん日 2021/11/181口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1634回)抽せん日 2021/11/011口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1633回)抽せん日 2021/10/281口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1631回)抽せん日 2021/10/211口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1627回)抽せん日 2021/10/071口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1619回)抽せん日 2021/09/091口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1614回)抽せん日 2021/08/231口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1613回)抽せん日 2021/08/191口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1602回)抽せん日 2021/07/121口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円当せん金額 1000円
ロト6(第1601回)抽せん日 2021/07/081口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1597回)抽せん日 2021/06/241口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1592回)抽せん日 2021/06/071口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1590回)抽せん日 2021/05/311口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1588回)抽せん日 2021/05/241口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1580回)抽せん日 2021/04/261口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円当せん金額 1000円
ロト6(第1573回)抽せん日 2021/04/011口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1571回)抽せん日 2021/03/251口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1567回)抽せん日 2021/03/111口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1565回)抽せん日 2021/03/041口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円当せん金額 1000円
ロト6(第1564回)抽せん日 2021/03/011口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
ロト6(第1563回)抽せん日 2021/02/251口 200円 購入口数 5口 購入金額 1000円
宝くじ購入履歴と当せん額

まとめ

一等当せんは確率的には殆どありえないロト6です。まぁ、夢を買うと思ってたま~の購入は良いと思いますが、当てようと思って継続購入しても当たるものではありません。キャリーオーバー時だけの購入でしたが、月5回平均でキャリーオーバーが発生していたので、月に約5,000円ほどクレジットカード払いで使ってました。でも、正直いって買わなければあたらないですが、そのお金でKindle Unlimittedのサブスクリプションや、Amazon Primeの会費などまかなえたと思うとちょっと残念な気もします。サブスクリプションの月々数千円がもったいないと思う私が、ロト6と言う一攫千金の確率が超低いものに毎月5千円も使っていたのは、どういう価値基準なんでしょうね。最高で6億円なんて射幸心をうまくあおられる仕組みなっているのが宝くじなんでしょうね。冷静に考えれば勿体ない事をしていると気付くのですが、「もしかしたら当たるかも!?」と言う悪魔のささやきが聞こえてくるのです。でも、もうやめます。

浮いたお金?で、私はYouTubeのプレミアムを購入しました。年間契約にすると11,800円です。月々984円程度で広告なしです。すごく時間の節約が出来て満足しています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

投稿者プロフィール

diy-hs
diy-hs
”なんでも自分でやってみる” をテーマに、ブログを書いてます。素人には無理と思う様な事も、実際にやってみるとあっさりと出来たりする事もあります。失敗もありますが、失敗する事で経験となり、次は少し上達したりします。それが楽しいです。そんなDIYの情報を発信して行けたらと思ってます。仕事はAIやクラウド関連を担当してます。そんな訳でプログラミングやシステム構築も趣味と実益を兼ねてDIYを楽しんでます。ギターはもともとクラシックギターを学び、インストルメンタル専門でしたが、高校生の頃にテレビでみた卒業の映画でPaul Simonの曲に憧れて、それ以降いろんなジャンルの弾き語りも楽しんでます。S&Gの曲なら楽譜なしで弾けます。^^; また最近は独学でピアノも始めました。すでに4曲ほどレパートリーがあります。Twitterの方でも発信していますので、ぜひフォロー下さい。
(Amazonのアソシエイトとして、当サイト(diy-hs.com)は適格販売により収入を得ています。)

コメント

タイトルとURLをコピーしました